MOXA EDS-P206A-4PoE Umuyoboro wa Ethernet Udacungwa
Izi mashini za EDS-P206A-4PoE ni izikoresha Ethernet nziza, zifite imiyoboro 6, kandi zidacungwa neza zishyigikira PoE (Power-over-Ethernet) ku miyoboro kuva kuri 1 kugeza kuri 4. Izi mashini zishyirwa mu byiciro by'ibikoresho by'ingufu (PSE), kandi iyo zikoreshejwe muri ubu buryo, izi mashini za EDS-P206A-4PoE zemerera gushyira ingufu mu buryo buhuriweho kandi zigatanga ingufu zigera kuri wati 30 kuri buri muyoboro.
Izi swichi zishobora gukoreshwa mu guha ingufu ibikoresho bikoresha IEEE 802.3af/at-compliant (PD), bikuraho gukenera insinga z'inyongera, no gushyigikira IEEE 802.3/802.3u/802.3x hamwe na 10/100M, full/half-duplex, MDI/MDI-X auto-sensing kugira ngo bitange igisubizo gihendutse ku muyoboro wawe wa Ethernet mu nganda.
IEEE 802.3af/at ikurikiza amabwiriza ya PoE na Ethernet
Umusaruro ugera kuri 30 W kuri buri muyoboro wa PoE
12/24/48 VDC amashanyarazi adafite agaciro
Gutahura no gushyira mu byiciro ikoreshwa ry'ingufu mu buryo bw'ubwenge
Ingufu ebyiri za VDC zitagira umupaka
-40 kugeza kuri 75°C ubushyuhe bwo gukora (imideli ya -T)
Imiterere y'umubiri
| Amazu | Icyuma |
| Isuzuma rya IP | IP30 |
| Ingano | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 inches) |
| Uburemere | Garama 375 (ibiro 0.83) |
| Gushyiramo | Gushyiraho DIN-rail Gushyiraho urukuta (harimo ibikoresho byihariye) |
Imipaka ku bidukikije
| Ubushyuhe bwo gukora | Ingero zisanzwe: -10 kugeza 60°C (14 kugeza 140°F) Ubushyuhe bugari. Ingero: -40 kugeza 75°C (-40 kugeza 167°F) |
| Ubushyuhe bwo kubika (harimo n'ipaki) | Ubushyuhe -40 kugeza kuri 85°C (-40 kugeza kuri 185°F) |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | 5 kugeza kuri 95% (ntibikonjesha) |
MOXA EDS-P206A-4PoEModeri zijyanye
| Izina ry'icyitegererezo | 10/100BaseT(X)Imyaro Umuhuza wa RJ45 | Imbuga za PoE, 10/100BaseT(X) Umuhuza wa RJ45 | 100BaseFX PortsMulti-Mode, SC Umuhuza | 100BaseFX PortsMulti-Mode, ST Umuhuza | 100BaseFX PortsSingle-Mode, SC Umuhuza | Ubushyuhe bw'imikorere. |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 kugeza kuri 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 kugeza kuri 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 kugeza kuri 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 kugeza kuri 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 kugeza kuri 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 kugeza kuri 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 kugeza kuri 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 kugeza kuri 75°C |


















