Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Itariki y'ubucuruzi
| Nomero y'ikintu | 3004362 |
| Igikoresho cyo gupakira | ibice 50 |
| Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe | ibice 50 |
| Urufunguzo rw'ibicuruzwa | BE1211 |
| GTIN | 4017918090760 |
| Uburemere kuri buri gice (harimo no gupakira) | 8.6 ga |
| Uburemere kuri buri gice (hatarimo gupakira) | 7.948 ga |
| Nimero y'umusoro ku misoro ya gasutamo | 85369010 |
| Igihugu cy'inkomoko | CN |
ITARIKI YA TEKINIKE
| Ubwoko bw'igicuruzwa | Igice cy'aho batembera gishyirwa |
| Umuryango w'ibicuruzwa | UK |
| Umubare w'imiyoboro | 2 |
| Umubare w'imirongo | 1 |
| Ibishoboka | 1 |
| Ibiranga ubushyuhe |
| Icyiciro cy'amashanyarazi arenze urugero | III |
| Ingano y'umwanda | 3 |
| Ingano y'umuvuduko w'amashanyarazi | 8 kV |
| Gukwirakwiza ingufu ntarengwa ku miterere y'amazina | 1.02 W |
| Ubugari | mm 6.2 |
| Ubugari bw'igifuniko cy'iherezo | 1.8 mm |
| Uburebure | mm 42.5 |
| Ubujyakuzimu kuri NS 32 | mm 52 |
| Ubujyakuzimu kuri NS 35/7,5 | mm 47 |
| Ubujyakuzimu kuri NS 35/15 | mm 54.5 |
| Ibara | imvi (RAL 7042) |
| Igipimo cy'uko umuriro ugurumana gikwirakwira hakurikijwe UL 94 | V0 |
| Itsinda ry'ibikoresho byo gukingira | I |
| Ibikoresho bikingira ubushyuhe | PA |
| Gukoresha ibikoresho bikingira ubushyuhe mu gihe cy'ubukonje | -60 °C |
| Igipimo cy'ubushyuhe bw'ibikoresho byo gukingira (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Uburinzi bw'inkongi ku binyabiziga bya gari ya moshi (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Uburinzi bw'inkongi ku binyabiziga bya gari ya moshi (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Uburinzi bw'inkongi ku binyabiziga bya gari ya moshi (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Uburinzi bw'inkongi ku binyabiziga bya gari ya moshi (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ubuso bushobora gushya NFPA 130 (ASTM E 162) | yanyuze |
| Ubucucike bwihariye bw'umwotsi NFPA 130 (ASTM E 662) | yanyuze |
| Uburozi bw'imyuka y'umwotsi NFPA 130 (SMP 800C) | yanyuze |
Moderi zijyanye
3001501 mu Bwongereza3N
3004362Ubwongereza 5 N
3004524Ubwongereza 6 N
3005073Ubwongereza 10 N
3006043Ubwongereza 16 N
3074130 mu Bwongereza35N
30033472.5N
Ibanjirije iyi: Phoenix Contact 3003347 UK 2,5 N - Ibyuma bifasha abantu kunyuramo Ibikurikira: Phoenix Contact 3004524 UK 6 N - Itsinda ry'ibikoresho byo kugaburira abantu