Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Itariki y'ubucuruzi
| Nomero y'ikintu | 3031306 |
| Igikoresho cyo gupakira | ibice 50 |
| Umubare ntarengwa w'ibicuruzwa byaguzwe | ibice 50 |
| Urufunguzo rw'ibicuruzwa | BE2113 |
| Urufunguzo rw'ibicuruzwa | BE2113 |
| GTIN | 4017918186784 |
| Uburemere kuri buri gice (harimo no gupakira) | 9.766 ga |
| Uburemere kuri buri gice (hatarimo gupakira) | 9.02 ga |
| Nimero y'umusoro ku misoro ya gasutamo | 85369010 |
| Igihugu cy'inkomoko | DE |
ITARIKI YA TEKINIKE
| Icyitonderwa | Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi ntugomba kurengwa n'umuvuduko wose w'amashanyarazi yose ahujwe. |
| Ubwoko bw'igicuruzwa | Ibyuma by'itumanaho bifite amashanyarazi menshi |
| Umuryango w'ibicuruzwa | ST |
| Agace k'ikoreshwa | Inganda za gari ya moshi |
| Kubaka imashini |
| Ubwubatsi bw'ibikomoka ku bimera |
| Inganda zitunganya imashini |
| Umubare w'imiyoboro | 4 |
| Umubare w'imirongo | 1 |
| Ibishoboka | 1 |
| Icyiciro cy'amashanyarazi arenze urugero | III |
| Ingano y'umwanda | 3 |
| Ingano y'umuvuduko w'amashanyarazi | 8 kV |
| Gukwirakwiza ingufu ntarengwa ku miterere y'amazina | 0.77 |
| Ubushyuhe bw'ikirere (imikorere) | -60 °C ... 110 °C (Ingano y'ubushyuhe bwo gukora harimo no kwishyushya; kugira ngo ubone ubushyuhe bw'igihe gito bwo gukora, reba RTI Elec.) |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere (ububiko/ubwikorezi) | -25 °C ... 60 °C (igihe gito, kitarenze amasaha 24, -60 °C kugeza +70 °C) |
| Ubushyuhe bw'ikirere (guteranya) | -5 °C ... 70 °C |
| Ubushyuhe bw'ikirere (imikorere) | -5 °C ... 70 °C |
| Ubushuhe bwemewe (imikorere) | 20% ... 90% |
| Ubushuhe bwemewe (ububiko/ubwikorezi) | 30% ... 70% |
| Ubugari | mm 5.2 |
| Ubugari bw'igifuniko cy'iherezo | mm 2.2 |
| Uburebure | mm 72 |
| Ubujyakuzimu kuri NS 35/7,5 | mm 36.5 |
| Ubujyakuzimu kuri NS 35/15 | mm 44 |
Ibanjirije iyi: Phoenix Contact 3031212 ST 2,5 Inzira yo kunyuramo imbuga ya Terminal Ibikurikira: Phoenix Contact 3059773 TB 2,5 BI Feed-through Terminal Block