| Umwanya w'igitambaro, ntarengwa. | mm 5.8 | Umwanya w'igitambaro, nibura. | mm 5.4 |
| Agapfunyika k'ibikoresho | PVC | Ubwirinzi bw'insinga | Agapapuro ka aluminiyumu, agapapuro ka pulasitiki |
| Imiterere y'insinga z'imigozi | Ibirindiro bizungurutse | Ubugari bw'icyuma gikingira insinga | mm 0.25 |
| Gukingira burundu | Ubudodo bwo gukingira bukozwe mu insinga z'umuringa | Ingano y'umurambararo w'insinga | mm 2.40 |
| Uburyo bwo guhuza ubudodo bwo gukingira | 70% | Ibikoresho by'insinga | Umuringa upfundikiye mu gikombe insinga |
| Ubugari bw'ibikoresho byo gutwikira | mm 0.5 | Urukurikirane rw'amabara cyangwa insinga - insinga ebyiri | umweru/ubururu - ubururu, umweru/ orange - orange, white/ icyatsi kibisi - icyatsi kibisi, umweru / umukara - umukara |
| Ubunini bw'ubudodo bwo kurinda | mm 0.1 | | |
| Amashanyarazi imitungo of cagushobora |
| |
| Igipimo cyo kohereza | 10/100 MBit/s, 1000 | Icyiciro | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Ubushobozi kuri 1 kHz | 48 nF/km | Ubudahangarwa bw'uruziga | 150 Ω/km |
| Igihe cyo gukwirakwiza ibimenyetso | 5.13 ns/m | Voltage y'ikizamini: insinga-insinga-ingabo | 750 V DC, umunota 1 |
| Itandukaniro ry'ubudahangarwa | 3% | Voltage ikoreshwa, UL | 30 V |
| Kugabanya ubukana bw'inkingo | 55 dB kuri 30–600 MHz | Gutinda guhindagurika | 25 ns/100m |
| Voltage ikora (igipimo cya UL) | 30 V | Impedansi yo kohereza | 15 mΩ/m kuri 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m kuri 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m kuri 30 MHz |
| Impedansi idasanzwe | 100 ± 5 Ω kuri 100MHz | | |
| Ubukanishi na ibikoresho imitungoes of insinga |
| |
| Halogen | Yego | Umwanya muto wo kugonda, usubiramo | Umurambararo wa 10 x w'insinga |
| Umwanya muto wo kuzunguruka, rimwe gusa | Umurambararo wa 5 x w'insinga | Ubudahangarwa bw'ingufu | byiza |
| Ubudahangarwa bw'umuriro bukwirakwira | hakurikijwe IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Pulagi |
| |
| Comeka iburyo | RJ45, IP20, gukorana n'umugabo, igororotse, igipfunyika, Plasitike, irinzwe | Comeka ibumoso | RJ45, IP20, gukorana n'umugabo, igororotse, igipfunyika, Plasitike, irinzwe |
| Pulagi, ibumoso |
| |
| Comeka ibumoso | RJ45, IP20, gukorana n'umugabo, igororotse, igipfunyika, Plasitike, irinzwe |
| Pulagi, iburyo |
| |
| Comeka iburyo | RJ45, IP20, gukorana n'umugabo, igororotse, igipfunyika, Plasitike, irinzwe |