| Igicuruzwa cyatanzweho urugero | IE-BI-RJ45-FJ-P | Ihuza rya 1 | RJ45 |
| Ihuza rya 2 | IDC | Imiterere | Guhuza volti bishobora guhindurwa kuva kuri module/ coupling kugera kuri mounting rail |
| Insinga z'amashanyarazi | PROFINET | Ibara | Ibara ry'ikijuju ryoroheje |
| Ikoranabuhanga ryo kurwanya ihungabana rya IEC 60512-6-3 | 250 ms-2 | Ubudahangarwa bwo kurwanya gutigita kuri IEC 60512-6-4 | 50 ms-2 sinusoidal (9)…500 Hz) |
| Ubushuhe | Ubushuhe 0...93% | Ibikoresho by'ingenzi byo mu nzu | PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957 |
| Igice cyo gukingira gikoresha insulation, ntarengwa. | 1.6 mm | Icyiciro | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Ibikoresho byo guhamagaraho | Icyuma gikozwe mu mpeshyi, Ni 1.2 µm | Ubuso bw'aho buhurira | Au ≥ 0.8 µm |
| Umurambararo w'ihuza, ukomeye | 0.4...0.64 mm | Igice cyo guhuza igikoresho gikurura amashanyarazi, gikomeye (AWG) | AWG 24 AWG 22 |
| Umurambararo w'ihuza, woroshye | 0.48...0.76 mm | Igice cyo guhuza igikoresho cy'itumanaho, gihindagurika (AWG) | AWG 26 AWG 22 |
| Umwanya w'igitambaro, nibura. | mm 5.5 | Umwanya w'igitambaro, ntarengwa. | mm 10 |
| Ubwoko bwo gushyiramo | TS 35 | Gukingira | Yego |
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP20 | Imizunguruko yo gucomeka | 750 (RJ45) |
| Ubushobozi bwo kongera guhuza | ≥Ingendo 10 kuri AWG23-26, ≥ Ingendo 4 kuri AWG 22 | | |
| Eıectricaı imitungo |
| Ubudahangarwa bw'aho umuntu ahuriye n'aho ahuriye | ≤20 mΩ | Imbaraga z'amashanyarazi, ubwikorezi/uburinzi | ≥1500 V AC/DC |
| Imbaraga z'amashanyarazi, gukoranaho / gukoranaho | ≥1000 V AC/DC | Ubudahangarwa bw'ubwirinzi bw'ibintu bikingira | 500 MΩ |
| Ubushobozi bwo gutwara umuriro kuri 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | bihuye na IEEE 802.3bt |