SIEMENS 6ES72231BL320XB0 SIMATIC S7-1200 Injiza rya I/O rya Dijitali SM 1223 Module PLC
Ibisobanuro bigufi:
SIEMENS 6ES72231BL320XB0:SIMATIC S7-1200, I/O y'ikoranabuhanga SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source, 16 DO, transistor 0.5 A
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
SIEMENS 1223 SM 1223 modules zo kwinjiza/gusohora mu buryo bwa digitale
| Nimero y'ingingo | 6ES7223-1BH32-0XB0 | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 6ES7223-1BL32-1XB0 | 6ES7223-1PH32-0XB0 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 6ES7223-1QH32-0XB0 |
| Imashini ya I/O ya Dijitali SM 1223, 8 DI / 8 DO | Ikoranabuhanga rya I/O SM 1223, 16DI/16DO | Sinki ya I/O SM 1223 ya dijitali, 16DI/16DO | Ikoranabuhanga rya I/O SM 1223, 8DI/8DO | Ikoranabuhanga rya I/O SM 1223, 16DI/16DO | Imashini ya I/O ya dijitali SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly | |
| Amakuru rusange | ||||||
| Ubwoko bw'igicuruzwa | SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x24 V DC | SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x24 V DC | SM 1223, DI 16x24 V DC, DO 16x 24 V DC Sink | SM 1223, DI 8x24 V DC, DQ 8x relay | SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x relay | SM 1223, DI 8x120/230 V AC, DQ 8x relay |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | ||||||
| Agaciro gafite amanota (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| intera yemewe, umupaka uri hasi (DC) | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V | 20.4 V |
| intera yemewe, umupaka wo hejuru (DC) | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V | 28.8 V |
| Injiza umuriro | ||||||
| Kuva kuri bisi y'indege 5 V DC, ntarengwa. | 145 mA | 185 mA | 185 mA | 145 mA | 180 mA | 120 mA |
| Ibikoresho by'ikoranabuhanga | ||||||
| ● kuva kuri voltage y'umuzigo L+ (nta muzigo), ntarengwa. | 4 mA; kuri buri muyoboro | 4 mA; kuri buri muyoboro | 4 mA; kuri buri muyoboro | 4 mA/input 11 mA/relay | 4 mA/input 11 mA/relay | |
| voltage/umutwe w'isohoka | ||||||
| voltage y'amashanyarazi y'ibikoresho byo kohereza ubutumwa / umutwe | ||||||
| ● imikorere y'ibicuruzwa / voltage y'amashanyarazi ku byuma bitanga amakuru | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego |
| Ingufu zigabanuka | ||||||
| Ingufu zigabanuka, ubwoko. | 2.5 W | 4.5 W | 4.5 W | 5.5 W | 10 W | 7.5 W |
| Ibikoresho by'ikoranabuhanga | ||||||
| Umubare w'ibikoresho by'ikoranabuhanga | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| ● mu matsinda ya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Inzira y'injira ikurikije IEC 61131, ubwoko bwa 1 | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego | Yego |
| Umubare w'ibikoresho bishobora kugenzurwa icyarimwe | ||||||
| imyanya yose yo gushyiramo | ||||||
| — kugeza kuri 40 °C, ntarengwa. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| gushyiraho ahantu hatambitse | ||||||
| — kugeza kuri 40 °C, ntarengwa. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| — kugeza kuri 50 °C, ntarengwa. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| gushyiraho ahantu hahagaze | ||||||
| — kugeza kuri 40 °C, ntarengwa. | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| Voltage yinjiye | ||||||
| ● Ubwoko bw'amashanyarazi yinjira | DC | DC | DC | DC | DC | AC |
| ● Agaciro gafite amanota (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
| ● Agaciro gafite amanota (AC) | 120/230 V AC | |||||
| ● ku kimenyetso "0" | 5 V DC kuri 1 mA | 5 V DC kuri 1 mA | 5 V DC kuri 1 mA | 5 V DC kuri 1 mA | 5 V DC kuri 1 mA | AC 20 V kuri 1 mA |
| ● ku kimenyetso "1" | 15 V DC kuri 2.5 mA | 15 V DC kuri 2.5 mA | 15 V DC kuri 2.5 mA | 15 V DC kuri 2.5 mA | 15 V DC kuri 2.5 mA | 79 V AC kuri 2.5 mA |
| Injiza umuriro | ||||||
| ● ku kimenyetso "0", ntarengwa (umuyoboro w'amazi utekanye wemewe) | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
| ● ku kimenyetso "1", umunota. | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA | 2.5 mA |
| ● ku kimenyetso "1", andika. | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 4 mA | 9 mA |
| ● hamwe n'umutwaro urinda, ntarengwa. | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● ku mutwaro w'itara, ntarengwa. | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W hamwe na DC, 200 W hamwe na AC | 30 W hamwe na DC, 200 W hamwe na AC | 30 W hamwe na DC, 200 W hamwe na AC |
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | ||||||
| ● Agaciro gafite amanota (DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 5 V DC kugeza 30 V DC | 5 V DC kugeza 30 V DC | 5 V DC kugeza 30 V DC |
| ● Agaciro gafite amanota (AC) | AC 5 V kugeza kuri 250 V AC | AC 5 V kugeza kuri 250 V AC | AC 5 V kugeza kuri 250 V AC | |||
| ● ku kimenyetso "0", ntarengwa. | 0.1 V; hamwe n'umutwaro wa 10 kOhm | 0.1 V; hamwe n'umutwaro wa 10 kOhm | L+ gukuramo 0.75 V DC hamwe n'umutwaro wa 10k | |||
| ● ku kimenyetso "1", umunota. | 20 V DC | 20 V DC | 0,5 V | |||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | ||||||
| ● ku gaciro k'ikimenyetso "1" | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● ku kimenyetso "1" cyemewe, ntarengwa. | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| ● ku kimenyetso "0" cy'umuyoboro usigaye, ntarengwa. | 10 µA | 10 µA | 75 µA | |||
| Gutinda gusohora hamwe n'umutwaro urinda | ||||||
| ● "0" kugeza kuri "1", ntarengwa. | µs 50 | µs 50 | 20 µs | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| ● "1" kugeza kuri "0", ntarengwa. | 200 µs | 200 µs | µs 350 | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Igiteranyo cy'umuvuduko w'amashanyarazi (kuri buri tsinda) | ||||||
| gushyiraho ahantu hatambitse | ||||||
| — kugeza kuri 50 °C, ntarengwa. | 4 A; Umuriro kuri buri bunini | 8 A; Umuriro kuri buri bunini | 8 A; Umuriro kuri buri bunini | 10 A; Umuriro kuri buri bunini | 8 A; Umuriro kuri buri bunini | 8 A; Umuriro kuri buri bunini |
| Ibisohoka byo kohereza | ||||||
| ● Umubare w'ibisohoka byoherezwa | 8 | 16 | 8 | |||
| ● Voltage y'amashanyarazi ya relay coil L+ (DC) ifite amanota menshi | 24 V | 24 V | 24 V | |||
| ● Umubare w'imikorere, ntarengwa. | mu buryo bwa tekiniki miliyoni 10, ku muvuduko w'umuzigo ungana na 100 000 | mu buryo bwa tekiniki miliyoni 10, ku muvuduko w'umuzigo ungana na 100 000 | mu buryo bwa tekiniki miliyoni 10, ku muvuduko w'umuzigo ungana na 100 000 | |||
| Guhindura ubushobozi bw'abantu bahuza | ||||||
| — hamwe n'umutwaro ufasha mu gukurura, ntarengwa. | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A | |
| — ku mutwaro w'itara, ntarengwa. | 5 W | 5 W | 30 W hamwe na DC, 200 W hamwe na AC | 30 W hamwe na DC, 200 W hamwe na AC | 30 W hamwe na DC, 200 W hamwe na AC | |
| — hamwe n'umutwaro urinda, ntarengwa. | 0.5 A | 0.5 A | 2 A | 2 A | 2 A |
Modeli zahawe amanota
| 6ES72231PH320XB0 |
| 6ES72231BH320XB0 |
| 6ES72231PL320XB0 |
| 6ES72231BL320XB0 |
| 6ES72231QH320XB0 |
Ibicuruzwa bifitanye isano
-
SIEMENS 6ES7531-7PF00-0AB0 SIMATIC S7-1500 Anal...
SIEMENS 6ES7531-7PF00-0AB0 Nimero y'Ingingo y'Igicuruzwa (Nimero y'Isoko) 6ES7531-7PF00-0AB0 Ibisobanuro by'Igicuruzwa SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/R/RTD/TC HF, resolution ya 16 bit, resolution ya 21 bit kuri RT na TC, accuracy 0.1%, channels 8 mu matsinda ya 1; common mode voltage: 30 V AC/60 V DC, Diagnostics; Ibikoresho bihagarika Scalable temperature piming range, thermocouple type C, Calibrate in RUN; Delivery ikubiyemo...
-
SIEMENS 6AG12121AE402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 121...
Itariki y'igicuruzwa: Nimero y'ingingo y'igicuruzwa (Nimero y'isoko) 6AG12121AE402XB0 | 6AG12121AE402XB0 Ibisobanuro by'igicuruzwa SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC ishingiye kuri 6ES7212-1AE40-0XB0 ifite irangi rigaragara, -40…+70 °C, itangizwa -25 °C, ikibaho cy'ikimenyetso: 0, CPU nto, DC/DC/DC, iri mu bwato I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DQ 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, amashanyarazi: 20.4-28.8 V DC, ububiko bwa porogaramu/amakuru 75 KB Umuryango w'igicuruzwa SIPLUS CPU 1212C Ubuzima bw'igicuruzwa...
-
SIEMENS 6ES72221HH320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
SIEMENS SM 1222 modules digital output Ibisobanuro bya tekiniki Nomero y'ingingo 6ES7222-1BF32-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7222-1BH32-1XB0 6ES7222-1HF32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1XF32-0XB0 Digital Output SM1222, 8 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16DO, 24V DC Digital Output SM1222, 8 DO, Relay Digital Output SM1222, 16 DO, Relay Digital Output SM 1222, 8 DO, Changeover Generation...
-
SIEMENS 6ES72211BH320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Itariki y'igicuruzwa: Nimero y'ingingo y'igicuruzwa (Nimero y'isoko) 6ES72211BH320XB0 | 6ES72211BH320XB0 Ibisobanuro by'igicuruzwa SIMATIC S7-1200, Injira ry'ikoranabuhanga SM 1221, 16 DI, 24 V DC, Sink/Inkomoko Umuryango w'igicuruzwa SM 1221 modules z'ikoranabuhanga z'imikorere y'igicuruzwa (PLM) PM300: Amakuru ajyanye no gutanga ibicuruzwa Amabwiriza yo kugenzura kohereza ibicuruzwa mu mahanga AL: N / ECCN: N Igihe gisanzwe cyo gukora imirimo ya kera Iminsi 61/Iminsi Uburemere nyabwo (lb) 0.432 lb Gupakira Dim...
-
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digit...
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 Nimero y'Ingingo y'Igicuruzwa (Nimero y'Isoko) 6ES7322-1BL00-0AA0 Ibisobanuro by'Igicuruzwa SIMATIC S7-300, Igicuruzwa cya digitale SM 322, cyashyizwe ukwacyo, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Igiteranyo cy'amashanyarazi 4 A/group (16 A/module) Umuryango w'Igicuruzwa SM 322 modules zo gusohora ibicuruzwa mu buryo bwa digitale Iherezo ry'Ibikorwa (PLM) PM300:Igicuruzwa gikora PLM Itariki yo Gutangira Gusohora Ibicuruzwa Kuva: 01.10.2023 Amakuru yo Gutanga Ibicuruzwa Amabwiriza yo Kugenzura Kohereza Ibicuruzwa mu mahanga AL...
-
SIEMENS 6SL32101PE238UL0 SINAMICS G120 POWER MO...
Itariki y'igicuruzwa: Nimero y'ingingo y'igicuruzwa (Nimero y'isoko) 6SL32101PE238UL0 | 6SL32101PE238UL0 Ibisobanuro by'ibicuruzwa SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 IDAFITE URUHUNGIRA RURIMO BRIKE CHOPPER YUBATSWEMO 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UMUSARURO WINGIYE: 15KW KURI 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S UBUSHYUHE BW'IKIRERE -20 KUGEZA +50 DEG C (HO) UMUSARURO WINGIYE: 18.5kW KURI 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S UBUSHYUHE BW'IKIRERE -20 KUGEZA +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), ...


